為貫徹落實中央農村工作會議精神,按照《中共中央、國務院關于推進貿易高質量發展的指導意見》《國務院辦公廳關于推進對外貿易創新發展的實施意見》要求,根據《農業農村部辦公廳關于開展2022年農業國際貿易高質量發展基地建設的通知》(農辦外〔2022〕2號),在省級推薦、專家評審、綜合評議和公示的基礎上,決定認定北京雷力海洋生物新產業股份有限公司等116個基地為農業國際貿易高質量發展基地(以下簡稱“國貿基地”),將湛江雙湖食品有限公司等8個基地納入國貿基地管理體系。(具體名單見附件)
請各級農業農村部門按照建設國貿基地的總體目標,進一步加強對國貿基地工作的組織領導,培育打造產業集聚度高、生產標準高、出口附加值高、品牌認可度高、綜合服務水平高的農業對外貿易骨干力量,充分發揮國貿基地示范引領作用,更好地為農業產業提質發展提供有力支撐。
附件:1. 2022年農業國際貿易高質量發展基地認定名單
2. 2022年納入農業國際貿易高質量發展基地管理體系名單
農業農村部辦公廳
2022年8月29日
附件1
2022年農業國際貿易高質量發展基地認定名單
95. | 重慶市江津區豐源花椒有限公司 |
1. | 北京雷力海洋生物新產業股份有限公司 |
2. | 三尚行(天津)食品股份有限公司 |
3. | 天津市利民調料有限公司聯合體 |
4. | 天津天偉食品有限公司 |
5. | 晨光生物科技集團股份有限公司 |
6. | 今麥郎食品股份有限公司 |
7. | 承德亞歐果仁有限公司 |
8. | 河北雄瀚農產品股份有限公司 |
9. | 河北天洋農業開發有限公司 |
10. | 汾陽市瑞優食品有限公司 |
11. | 赤峰東黎羊絨股份有限公司聯合體 |
12. | 內蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 |
13. | 五原縣大豐糧油食品有限責任公司 |
14. | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
15. | 內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司 |
16. | 開原市嬴德肉禽有限責任公司 |
17. | 沈陽華美食品有限公司 |
18. | 大連天正實業有限公司 |
19. | 葫蘆島春賀食品有限公司 |
20. | 大連瑞馳企業集團有限公司 |
21. | 遼寧臺安高新農業產業開發區白羽肉雞出口企業聯合體 |
22. | 通榆縣天意農產品經貿有限責任公司 |
23. | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 |
24. | 黑龍江省恒源食品股份有限公司 |
25. | 豐潤生物科技股份有限公司 |
26. | 海倫市大豆產品出口企業聯合體 |
27. | 江蘇鑫瑞源食品有限公司 |
28. | 江蘇益客食品集團股份有限公司聯合體 |
29. | 南京常力蜂業有限公司 |
30. | 無錫金農生物科技有限公司 |
31. | 蘇州優爾食品有限公司 |
32. | 鹽城市怡美食品有限公司 |
33. | 江蘇興野食品有限公司 |
34. | 舟山國家遠洋漁業基地建設發展集團有限公司 |
35. | 佩蒂動物營養科技股份有限公司 |
36. | 寧波今日食品有限公司 |
37. | 寧波佳必可食品有限公司 |
38. | 浙江興業集團有限公司 |
39. | 阜南縣金源柳木工藝品有限公司 |
40. | 安徽鴻葉集團有限公司 |
41. | 洽洽食品股份有限公司 |
42. | 安徽寧清茶業有限公司 |
43. | 安徽安糧實業發展有限公司 |
44. | 漳州市陳字貿易有限公司 |
45. | 福建岳海水產食品有限公司 |
46. | 福建天馬科技集團股份有限公司 |
47. | 福建銘興食品冷凍有限公司 |
48. | 仙芝科技(福建)股份有限公司 |
49. | 平和縣三綠果蔬有限公司 |
50. | 福建閩威實業股份有限公司 |
51. | 江西恒頂食品有限公司 |
52. | 江西綠萌科技控股有限公司 |
53. | 江西正邦作物保護股份有限公司 |
54. | 江西五豐食品有限公司 |
55. | 煙臺雙塔食品股份有限公司 |
56. | 山東省壽光蔬菜產業集團有限公司 |
57. | 金鄉大蒜出口企業聯合體 |
58. | 山東美佳集團有限公司 |
59. | 青島市(自貿片區、上合示范區)農業出口企業聯合體 |
60. | 山東一品農產集團有限公司 |
61. | 山東百佳食品有限公司 |
62. | 德州谷神蛋白科技有限公司 |
63. | 山東源清田現代農業開發有限公司 |
64. | 山東日盈食品有限公司 |
65. | 山東巨鑫源農業科技有限公司聯合體 |
66. | 櫻源有限公司 |
67. | 山東鳳祥股份有限公司 |
68. | 青島魯海豐食品集團有限公司 |
69. | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
70. | 安陽金品達食品有限公司 |
71. | 安琪酵母股份有限公司 |
72. | 湖北裕國菇業股份有限公司 |
73. | 華山科技股份有限公司 |
74. | 湖北雙港農業科技貿易股份有限公司 |
75. | 湖北飄揚食品科技有限公司 |
76. | 湖北浩偉科技股份有限公司 |
77. | 湖北萊克食品科技有限公司 |
78. | 鐘祥興利食品股份有限公司 |
79. | 湖南華誠生物資源股份有限公司 |
80. | 袁隆平農業高科技股份有限公司 |
81. | 湖南新五豐股份有限公司 |
82. | 湘豐茶業集團有限公司 |
83. | 匯美農業科技有限公司 |
84. | 湖南省勁松機械有限公司 |
85. | 廣東順欣海洋漁業集團有限公司 |
86. | 廣東明基水產集團有限公司 |
87. | 深圳市源興果品股份有限公司 |
88. | 東瑞食品集團股份有限公司 |
89. | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司 |
90. | 桂林愛明生態農業開發有限公司 |
91. | 海南勤富食品有限公司 |
92. | 海南翔泰漁業股份有限公司 |
93. | 重慶豐都三和實業有限公司 |
94. | 重慶市涪陵綠陵實業有限公司 |
96. | 重慶旺隆黃連科技有限公司 |
97. | 云陽蕓山農業開發有限公司 |
98. | 成都市郫都區川菜產業城聯合體 |
99. | 四川森態源生物科技有限公司 |
100. | 攀枝花喜果農業有限責任公司聯合體 |
101. | 湄潭縣茶葉出口企業聯合體 |
102. | 貴州怡壺春生態茶業有限公司 |
103. | 貴州省貴三紅食品有限公司 |
104. | 德宏正信實業股份有限公司 |
105. | 麗江三川實業集團有限公司 |
106. | 麗江中源綠色食品有限公司 |
107. | 賓川縣云福農副產品加工有限責任公司 |
108. | 安康正興有機綠色食品股份有限公司 |
109. | 陜西森弗天然制品有限公司 |
110. | 白水縣潤泉現代農業科技開發有限公司 |
111. | 甘肅普羅生物科技有限公司 |
112. | 酒泉敦煌種業百佳食品有限公司 |
113. | 青海民澤龍羊峽生態水殖有限公司 |
114. | 鹽池縣怡健生物工程有限公司 |
115. | 新疆金典優選食品有限責任公司 |
116. | 塔城市永利商貿有限責任公司 |
附件2
2022年納入農業國際貿易高質量發展基地管理體系名單
1. 湛江雙湖食品有限公司 |
2. 肇慶市振業水產冷凍有限公司 |
3. 丹東泰宏食品有限公司 |
4. 山西金順源農業科技開發股份有限公司 |
5. 山東百龍創園生物科技股份有限公司 |
6. 威海浦源食品有限公司 |
7. 山東青果食品有限公司 |
8. 山東池上桔梗出口企業聯合體 |
附件:
農辦外7.ofd